Statistik der Vermessungsseiten
Anzahl der Besucher der Website: wiederkehrende Besucher werden nicht doppelt gezählt. Diese Auswertung fasst alle Seitenaufrufe eines Besuchers, gekennzeichnet durch seine IP-Adresse und seine Browserkennung, zu einem Besuch (unique visit) zusammen. Liegen mehr als 30 Minuten zwischen den einzelnen Page-Impressions, so wird der Besucher mehrfach gezähltvom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2016

vom 1. Januar 2015 bis Juli 2015

vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014

vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013

vom 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012

vom 1. Januar 2011 bis 31. Dezember 2011

vom 1. Januar 2010 bis 31. Dezember 2010

vom 1. Januar 2009 bis 31. Dezember 2009

vom 1. Januar 2008 bis 31. Dezember 2008

vom 1. Januar 2007 bis 31. Dezember 2007

vom 1. Januar 2006 bis 31. Dezember 2006

vom 1. Januar 2005 bis 31. Dezember 2005

vom 1. September 2004 bis 31. Dezember 2004

von November 2003 bis 31. Dezember 2003
